En positiv nyhet för alla som är, eller funderar på att bli, medlem i Alfakassan är att avgiften sänkts från 20150901. Den nu gällande avgiften ligger på 120 kr/mån. Den tidigare avgiften låg på 151 kr/mån. Nedan kan du se hur Alfakassans avgift sett ut historiskt.
År | Månad | Grundavgift | Arbetslöshetsavgift | Totalt |
1998 | januari | 95 kr | 95 kr | |
2002 | januari | 100 kr | 100 kr | |
2003 | januari | 105 kr | 105 kr | |
2004 | januari | 110 kr | 110 kr | |
2005 | januari | 115 kr | 115 kr | |
2007 | januari | 115 kr | 251 kr | 366 kr |
2008 | januari | 115 kr | 250 kr | 365 kr |
2008 | juli | 115 kr | 190 kr | 305 kr |
2009 | maj | 150 kr | 300 kr | 450 kr |
2010 | januari | 145 kr | 265 kr | 410 kr |
2010 | juli | 151 kr | 265 kr | 416 kr |
2010 | oktober | 151 kr | 210 kr | 361 kr |
2011 | januari | 147 kr | 150 kr | 297 kr |
2014 | januari | 151 kr | 151 kr | |
2015 | september | 120 kr | 120 kr |
Du hittar kontaktuppgifter till Alfakassan här.