Under 2016 så ökade antalet medlemmar i a-kassorna med 1 % och 35 798 medlemmar jämfört med 2015. Störst ökning i procent hade Alfakassan med en ökning på 11 % medan Unionens a-kassa hade störst ökning i antal medlemmar med 15 595 nya medlemmar jämför med 2015. Nedan kan du se förändringen mellan 2015-2016. Samt en flerårsöversikt.
Akassa | 2015 | 2016 | Diff | Procent |
AEA A-kassa | 686745 | 694086 | 7341 | 1% |
Akassan Vision | 131382 | 136157 | 4775 | 4% |
Alfa-kassan | 97300 | 108005 | 10705 | 11% |
Byggnadsarbetarnas | 112027 | 114036 | 2009 | 2% |
Elektrikernas | 26827 | 27478 | 651 | 2% |
Fastighetsantälldas | 40750 | 42178 | 1428 | 4% |
FFA A-kassa | 52168 | 50939 | -1229 | -2% |
GS A-kassa | 50492 | 49968 | -524 | -1% |
Hamnarbetarnas | 1322 | 1353 | 31 | 2% |
Handels A-kassa | 168054 | 169229 | 1175 | 1% |
HRAK | 65555 | 70055 | 4500 | 7% |
IF Metalls A-kassa | 280130 | 277504 | -2626 | -1% |
Journalisternas | 12037 | 11569 | -468 | -4% |
Kommunalarbetarnas | 554810 | 551899 | -2911 | -1% |
Lärarnas A-kassa | 169301 | 166891 | -2410 | -1% |
Ledarnas A-kassa | 83966 | 83322 | -644 | -1% |
Livs A-kassa | 31753 | 31257 | -496 | -2% |
Pappers A-kassa | 14697 | 14364 | -333 | -2% |
Säljarnas A-kassa | 7105 | 7156 | 51 | 1% |
SEKOs A-kassa | 80896 | 78875 | -2021 | -2% |
SLAK | 1036 | 965 | -71 | -7% |
Småföretagarnas A-kassa | 116727 | 114746 | -1981 | -2% |
STs A-kassa | 74738 | 75614 | 876 | 1% |
SHA – A-kassa | 12595 | 12288 | -307 | -2% |
Sveriges Arbetares – SAAK | 5561 | 5513 | -48 | -1% |
Sveriges Entreprenörers | 1248 | 1178 | -70 | -6% |
Transports A-kassa | 84316 | 87116 | 2800 | 3% |
Unionens A-kassa | 571008 | 586603 | 15595 | 3% |
Samtliga a-kassor | 3534546 | 3570344 | 35798 | 1% |
Småföretagarnas A-kassa | 116727 | 114746 | -1981 | -2% |
Som du kan se i flerårsöversikten så fortsätter den uppåtgående trenden avseende antalet medlemmar i a-kassorna.
Färre får ersättning
Även om antalet medlemmar ökar så minskar dock antalet som får ersättning. Om det beror på att färre ansöker om ersättning eller om villkoren för att få ersättning blivit hårdare återstår att se. Som du kan se i flerårsöversikten nedan så är trenden avseende ersatta medlemmar nedåtgående och skillnaden mellan 1999 och 2016 är anmärkningsvärd. Eftersom färre medlemmar nu får ersättning så har tidigare krav riktats mot a-kassor att sänka avgiften.